<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Online persberichten versturen</title>
	<atom:link href="http://www.onlinepersbericht.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinepersbericht.be</link>
	<description>Gratis, eenvoudig en snel een persbericht verspreiden!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 12:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internetbureau Its a virus start incubator</title>
		<link>http://www.onlinepersbericht.be/2839-internetbureau-its-a-virus-start-incubator/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internetbureau-its-a-virus-start-incubator</link>
		<comments>http://www.onlinepersbericht.be/2839-internetbureau-its-a-virus-start-incubator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://www.itsavirus.com" rel="nofollow">Jaan</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Advies E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Advies]]></category>
		<category><![CDATA[Internet marketing bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbureau]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbureau Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbureau Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Strategisch Advies]]></category>
		<category><![CDATA[Strategisch Advies Internet.]]></category>
		<category><![CDATA[Website laten maken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinepersbericht.be/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[De Galapagos Group Internetbureau It&#8217;s a virus heeft de Galapagos group gelanceerd; een nieuwe internet incubator op de NDSM werf in Amsterdam-noord. In deze unieke omgeving krijgen internetbedrijven alle faciliteiten om om te excelleren. Wij zijn op dit idee gekomen nadat we zelf een aantal incubators hebben bezocht. Vaak zijn deze kantoren een verzameling bedrijven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Galapagos Group<br />
Internetbureau It&#8217;s a virus heeft de Galapagos group gelanceerd; een nieuwe internet incubator op de NDSM werf in Amsterdam-noord. In deze unieke omgeving krijgen internetbedrijven alle faciliteiten om om te excelleren.<br />
Wij zijn op dit idee gekomen nadat we zelf een aantal incubators hebben bezocht. Vaak zijn deze kantoren een verzameling bedrijven die binnen een enorme ruimte anoniem blijven ten opzichte van elkaar. Dit terwijl gemeenten maar geld weg blijven pompen in de hoop dat er dan vanzelf een creatieve industrie ontstaat. Zo werkt het dus niet. Een goede ruimte is slechts een van de factoren die belangrijk is voor het tot stand komen van een goede incubator. Zo moeten er innoverende bedrijven aan worden getrokken; geen bedrijven die geforceerd willen innoveren (die zijn al te laat). Tevens moeten er allerlei groei faciliteiten aan worden geboden zoals; een dynamische omgeving, netwerk en financieringsmogelijkheden. Met andere woorden; je moet bedrijven wat te bieden hebben, anders komen ze niet!<br />
Omdat wij vinden dat het veel beter kan, zijn wij de Galapagos group gestart (zonder enige subsidies natuurlijk). Hier groeit innovatie &#8216;from the bottom up&#8217; en wordt het niet &#8216;top down&#8217; opgelegd.</p>
<p>De naam van deze incubator komt natuurlijk van de Galapagos eilanden. Op deze beroemde eilanden kunnen unieke soorten succesvol evolueren. De Galapagos group is hetzelfde, alleen dan voor internetbedrijven. Binnen de Galapagos group krijgen bedrijven alle faciliteiten om te evolueren, te innoveren en dus te excelleren.<br />
Bedrijven die zich aansluiten bij de Galapagos group krijgen niet alleen een mooi kantoor, maar belanden in een dynamische omgeving waarin ze gebruik kunnen maken van een interessant netwerk, ze kunnen praten over financieringsmogelijkheden en kunnen gebruik maken van de Brainstorm Boot.</p>
<p>Het kantoor bevindt zich op de rustieke NDSM werf in Amsterdam-noord. De NDSM werf heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een van de meest belangrijke plaatsen voor creatieve media en internet bedrijven. Inmiddels zijn ook grotere bedrijven als MTV en BNN er gehuisvest, de creatieve en inspirerende aard van de plek is echter nog lang niet verdwenen.<br />
De Galapagos group is bedoeld voor innovatieve bedrijven die voor hun kernactiviteiten afhankelijk zijn van het internet. Met het aantrekken van de juiste bedrijven, weten alle aangesloten bedrijven dat ze in een voor hun relevant netwerk terecht komen.</p>
<p>This post was submitted by <a href="http://www.itsavirus.com" rel="nofollow">Jaan</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinepersbericht.be/2839-internetbureau-its-a-virus-start-incubator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Helden Relatiegeschenken scoort goed volgens onderzoek PromZ</title>
		<link>http://www.onlinepersbericht.be/2855-van-helden-relatiegeschenken-scoort-goed-volgens-onderzoek-promz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=van-helden-relatiegeschenken-scoort-goed-volgens-onderzoek-promz</link>
		<comments>http://www.onlinepersbericht.be/2855-van-helden-relatiegeschenken-scoort-goed-volgens-onderzoek-promz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://www.vanhelden.nl/" rel="nofollow">Ruben Vermeer</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[promotie]]></category>
		<category><![CDATA[promotieartikel]]></category>
		<category><![CDATA[promotieartikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Promz]]></category>
		<category><![CDATA[relatiegeschenk]]></category>
		<category><![CDATA[relatiegeschenken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinepersbericht.be/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[Positieve bevindingen Vanhelden.nl Relatiegeschenken = zéér gebruiksvriendelijk Marketingspecialist Wim van der Mark, die het onderzoek van PromZ Vak heeft uitgevoerd, zegt het volgende over Vanhelden.nl: &#8220;de website heeft een toppositie bij Google op veel woorden. Een prima interne zoekfunctie. Er is de mogelijkheid om te bellen en online chatten. Het online bestelproces gaat supersnel en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Positieve bevindingen Vanhelden.nl <a title="Relatiegeschenken" onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','www.vanhelden.nl']);" href="http://www.vanhelden.nl/">Relatiegeschenken</a> = zéér gebruiksvriendelijk</strong><br />
Marketingspecialist Wim van der Mark, die het onderzoek van PromZ Vak heeft uitgevoerd, zegt het volgende over Vanhelden.nl: &#8220;de website heeft een toppositie bij Google op veel woorden. Een prima interne zoekfunctie. Er is de mogelijkheid om te bellen en online chatten. Het online bestelproces gaat supersnel en duidelijk, inclusief de mogelijkheid om een logo te uploaden. Er zijn verder geen klantervaringen en geen keurmerk zichtbaar&#8221;.<br />
Uit dit recente onderzoek van PromZ Vak komt Vanhelden.nl erg goed naar voren komt. Het onderzoek moest uitwijzen wat relatiegeschenken webshops goed doen en wat ze beter zouden kunnen doen. 15 Willekeurig gekozen webshops van <a title="Promotieartikelen" onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','www.vanhelden.nl']);" href="http://www.vanhelden.nl/artikelen/promotie-artikelen.html">promotieartikelen</a> werden langs de meetlat gelegd, waaronder ook Vanhelden.nl. Het volledige onderzoek is gepubliceerd in PromZ Vak 2011, nummer 1, vanaf pagina 16. Wim van der Mark, die het onderzoek heeft uitgevoerd, is specialist op het gebied van online marketing.<br />
Belangrijke punten waar tijdens het onderzoek naar gekeken is:<br />
- vindbaarheid bij Google<br />
- intern zoeken<br />
- klikgemak, look en feel<br />
- koopproces<br />
- vertrouwen wekken<br />
<strong>De score van Vanhelden.nl</strong><br />
<img title="Persbericht insturen" src="http://www.online-persberichten.nl/wp-content/uploads/promz1.jpg" alt="promz1 Van Helden Relatiegeschenken scoort goed volgens onderzoek PromZ" width="150" height="150" align="right" /></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Vindbaar</td>
<td><strong>*** </strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Intern zoeken</td>
<td><strong>****</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Klikgemak, look en feel</td>
<td><strong>*****</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Koopproces</td>
<td><strong>*****</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Wekt vertrouwen</td>
<td><strong>**</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Toelichting scores:<br />
Matig (*), voldoende (**), ruim voldoende (***), goed (****), heel goed (*****).<br />
<strong>Reactie Van Helden Internet</strong><br />
Op Vanhelden.nl worden wekelijks verbeteringen doorgevoerd om o.a. het bestelgemak te optimaliseren. De komende maanden lanceren we onze online offertemodule zodat je in 3 stappen ook een offerte kunt aanvragen. Verder kunnen klanten binnenkort ook een beoordeling bij een artikel plaatsen.</p>
<p>This post was submitted by <a href="http://www.vanhelden.nl/" rel="nofollow">Ruben Vermeer</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinepersbericht.be/2855-van-helden-relatiegeschenken-scoort-goed-volgens-onderzoek-promz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Survivaltips</title>
		<link>http://www.onlinepersbericht.be/2847-survivaltips/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=survivaltips</link>
		<comments>http://www.onlinepersbericht.be/2847-survivaltips/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://www.knives-shop.com" rel="nofollow">Klinkhammer</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinepersbericht.be/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[Vraag Een Willekeurige Survivalist Wat Het Meest Belangrijkste Is Wat Je Moet Hebben In Een Survival Situatie! Negen Van De Tien Keer Is Het Antwoord Hetzelfde &#8211; &#8220;Een Survivalmes!&#8221; Survival Het kan gebeuren dat door een gebeurtenis je zonder uitrusting en proviand komt te zitten ergens midden in een wildernis niet wetend waar je je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vraag Een Willekeurige Survivalist Wat Het Meest Belangrijkste Is Wat Je Moet Hebben In Een Survival Situatie! Negen Van De Tien Keer Is Het Antwoord Hetzelfde &#8211; &#8220;Een Survivalmes!&#8221;</p>
<p>Survival<br />
Het kan gebeuren dat door een gebeurtenis je zonder uitrusting en proviand komt te zitten ergens midden in een wildernis niet wetend waar je je juist bevind. Nu moet je in staat zijn om zonder voedsel en uitrusting lange tijd te  kunnen overleven in de wildernis. Het verzamelen van de fundamentele behoeften; voedsel, water en bescherming tegen extreme omstandigheden heeft dan de hoogste prioriteit. Met een goed mes en de juiste vaardigheid en kennis op het gebied van jagen en vissen met werktuigen gemaakt van middelen uit de natuur ben je al een hele stap verder om terug de bewoonde wereld te begroeten<br />
Geen andere item is zo veelzijdig en belangrijk in je arsenaal dan een goed survival mes.<br />
Met een goed tactisch mes kun je:<br />
- Takken snijden voor het maken van een onderdak<br />
- Vuur maken om warm te blijven<br />
- Voedsel verkrijgen<br />
- Jezelf verdedigen tegen vijanden</p>
<p>Wees voorbereid om  de meest extreme omstandigheden het hoofd te bieden.</p>
<p>This post was submitted by <a href="http://www.knives-shop.com" rel="nofollow">Klinkhammer</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinepersbericht.be/2847-survivaltips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetbureau Addvisionn lanceert nieuwe website</title>
		<link>http://www.onlinepersbericht.be/2851-internetbureau-addvisionn-lanceert-nieuwe-website/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internetbureau-addvisionn-lanceert-nieuwe-website</link>
		<comments>http://www.onlinepersbericht.be/2851-internetbureau-addvisionn-lanceert-nieuwe-website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://www.addvision.nl/" rel="nofollow">Ruben Vermeer</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbureau]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[website bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[website laten bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Website laten maken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinepersbericht.be/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[Internetbureau Addvision lanceert nieuwe website welke de eigen speerpunten duidelijk weergeeft: - Website bouw door de specialist; - Gebruiksgemak als speerpunt; - Optimale vindbaarheid in zoekmachines; - Resultaatverbetering. Om dit te bereiken heeft Addvision een eigen CCMS systeem ontwikkeld. CCMS maakt het namelijk mogelijk om zelf uw site eenvoudig te beheren. Daarnaast is CCMS modulair [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Persbericht insturen" src="http://www.online-persberichten.nl/wp-content/uploads/website-laten-maken2.jpg" alt="website laten maken2 Internetbureau Addvisionn lanceert nieuwe website" width="250" height="177" align="right" /><strong><a title="Internetbureau" onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','www.addvision.nl']);" href="http://www.addvision.nl/">Internetbureau</a> Addvision</strong> lanceert nieuwe website welke de eigen speerpunten duidelijk weergeeft:<br />
- Website bouw door de specialist;<br />
- Gebruiksgemak als speerpunt;<br />
- Optimale vindbaarheid in zoekmachines;<br />
- Resultaatverbetering.<br />
Om dit te bereiken heeft Addvision een eigen CCMS systeem ontwikkeld. CCMS maakt het namelijk mogelijk om zelf uw site eenvoudig te beheren. Daarnaast is CCMS modulair uitbreidbaar, zodat de website met alle benodigde functionaliteit kan worden uitgerust. Een <a title="Website laten bouwen " onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','www.addvision.nl']);" href="http://www.addvision.nl/website-bouwen.html">website laten bouwen</a> door Addvision heeft de volgende voordelen:</p>
<p><strong>Uitgebreide functionaliteit</strong><br />
Afhankelijk van uw doelstelling zal uw website de bezoeker bepaalde mogelijkheden bieden. Om deze mogelijkheden beschikbaar te maken kan CCMS uitgebreid worden met zo’n 25 verschillende modules. Voorbeelden van modules zijn: producten, talen, webshop, projecten en e-mailing.</p>
<p><strong>Hoge score in zoekmachines</strong><br />
Vindbaarheid in zoekmachines is een must voor bijna alle websites. CCMS is ontwikkeld om optimaal vindbaar te zijn in zoekmachines. Hierbij wordt niet slechts gefocust op uw homepage, maar wordt er ook voor gezorgd dat vervolgpagina&#8217;s goed vindbaar zijn, zoals producten. Hierdoor is uw website op een groot aantal verschillende zoektermen goed vindbaar.</p>
<p><strong>Vrijheid in vormgeving</strong><br />
Doordat in CCMS vormgeving en techniek van elkaar gescheiden zijn, legt het CCMS geen beperkingen op aan de vormgeving van uw website. Zo kunt u zich in de vormgeving focussen op de bezoeker!</p>
<p><strong>Meer dan een krachtig CMS</strong><br />
Wij hebben alles in huis om uw website te maken tot een succes! Zo kunnen we u ondersteunen bij het schrijven van teksten die scoren. We kunnen u adviseren in het selecteren van de juiste zoektermen om vindbaar op te willen zijn. Of we kunnen uw website periodiek checken op mogelijke verbeteringen, zodat het resultaat van uw website doorgroeit. Zo haalt u met Internetbureau AddVision B.V. een partner in huis die met u meebouwt aan het maximale resultaat met internet! Een <a title="Website laten maken" onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','www.addvision.nl']);" href="http://www.addvision.nl/website-laten-maken.html">website laten maken</a> door Addvision is daarom in alle opzichten de verstandige keuze.</p>
<p>This post was submitted by <a href="http://www.addvision.nl/" rel="nofollow">Ruben Vermeer</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinepersbericht.be/2851-internetbureau-addvisionn-lanceert-nieuwe-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldhulpverlening: Te veel Schulden lanceert nieuwe website</title>
		<link>http://www.onlinepersbericht.be/2859-schuldhulpverlening-te-veel-schulden-lanceert-nieuwe-website/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schuldhulpverlening-te-veel-schulden-lanceert-nieuwe-website</link>
		<comments>http://www.onlinepersbericht.be/2859-schuldhulpverlening-te-veel-schulden-lanceert-nieuwe-website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://www.teveelschulden.nl/" rel="nofollow">Ruben Vermeer</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<category><![CDATA[schuldhulpverlening]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinepersbericht.be/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[Financieel adviesbureau Deco heeft een nieuwe website gelanceerd: http://www.teveel schulden .nl. Deze website geeft een overzichtelijk beeld van wat onze experts in Schuldhulpverlening voor de klant kan betekenen en geeft de nodige informatie over schuldsanering. Met deze website hopen wij mensen in financiele nood sneller te bereiken, voordat de schuld te groot wordt om te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Persbericht insturen" src="http://www.online-persberichten.nl/wp-content/uploads/Deco-250x137.jpg" alt="Deco 250x137 Schuldhulpverlening: Te veel Schulden lanceert nieuwe website " width="250" height="137" align="right" />Financieel adviesbureau Deco heeft een nieuwe website gelanceerd: http://www.teveel <a onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','www.teveelschulden.nl']);" href="http://www.teveelschulden.nl">schulden</a> .nl. Deze website geeft een overzichtelijk beeld van wat onze experts in <a title="Schuldhulpverlening" onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','www.teveelschulden.nl']);" href="http://www.teveelschulden.nl/">Schuldhulpverlening</a> voor de klant kan betekenen en geeft de nodige informatie over schuldsanering. Met deze website hopen wij mensen in financiele nood sneller te bereiken, voordat de schuld te groot wordt om te saneren. Mede hierom openen we begin mei een nieuw kantoor in Rotterdam.</p>
<p><strong>Financieel Adviesbureau Deco</strong> is een bureau voor schuldhulpverlening en biedt hulp aan zowel particulieren als ondernemers. Sinds 2002 zijn wij gespecialiseerd in het oplossen van problematische schulden.<br />
Wij beschikken over veel ervaring in het oplossen van problematische schulden en er zijn bij ons geen lange wachttijden. In onze dienstverlening streven wij naar snelheid, kwaliteit, transparantie en betrokkenheid.<br />
In het gehele traject zullen wij fungeren als bemiddelaar tussen u en de schuldeisers waarbij wij streven naar het maximaal haalbare voor beide partijen. Mocht blijken dat er een minnelijk traject doorlopen kan worden dan zullen de gelden via onze “Stichting Derden Gelden Deco” worden uitbetaald. Aangezien wij het belangrijk vinden dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens zijn wij aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage (Reg. Nr. M1203998. (www.cbpweb.nl)).</p>
<p>This post was submitted by <a href="http://www.teveelschulden.nl/" rel="nofollow">Ruben Vermeer</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinepersbericht.be/2859-schuldhulpverlening-te-veel-schulden-lanceert-nieuwe-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancering levensreddend en kostenbesparend teamwork trainingcurriculum</title>
		<link>http://www.onlinepersbericht.be/2863-lancering-levensreddend-en-kostenbesparend-teamwork-trainingcurriculum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lancering-levensreddend-en-kostenbesparend-teamwork-trainingcurriculum</link>
		<comments>http://www.onlinepersbericht.be/2863-lancering-levensreddend-en-kostenbesparend-teamwork-trainingcurriculum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://www.teamworkindezorg.nl" rel="nofollow">Wouter Keijser, arts</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[teamwork; patient veiligheid; cultuur multidisciplinair;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinepersbericht.be/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[Levensreddend en kostenbesparend Amerikaanse teamwork training-curriculum doorontwikkeld voor Nederland / België en gepresenteerd tijdens Forum 2011. Kort, krachtig én evidence based TeamSHOPP helpt optimaliseren van multidisciplinair samenwerken in en tussen zorgteams, door houding en gedrag van teams en individuele zorgprofessionals meetbaar te verbeteren. Utrecht, 31 maart 2011: &#8216;Zorg is gevaarlijk en ineffectief georganiseerd!&#8217;: kranten en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Levensreddend en kostenbesparend Amerikaanse teamwork training-curriculum doorontwikkeld voor Nederland / België en gepresenteerd tijdens Forum 2011.<br />
Kort, krachtig én evidence based TeamSHOPP helpt optimaliseren van multidisciplinair samenwerken in en tussen zorgteams, door houding en gedrag van teams en individuele zorgprofessionals meetbaar te verbeteren.<br />
Utrecht, 31 maart 2011: &#8216;Zorg is gevaarlijk en ineffectief georganiseerd!&#8217;: kranten en andere media staan vol met negatieve uitingen en kritiek als deze. Dit is niet alleen slechte reclame voor een snel groeiende branche, maar ook de conclusie van veel wetenschappelijk onderzoek. Hoe kan dit beter?</p>
<p>Bekend is dat het overgrote deel van (medisch) fouten veroorzaakt wordt door inadequaat of slechte communicatie tussen zorgteams en professionals (Nivel). Velen wijten dit aan culturele aspecten, zoals hiërarchische omgang, zelfgenoegzaamheid en conventioneel denken (Salas, 2005). Oververmoeidheid, tijdsgebrek, onzorgvuldigheid, gebrekkige coördinatie, afleiding en misinterpretaties blijken ook bij te dragen. Experts en onderzoekers op gebied van samenwerken zijn het er al langer over eens dat zorg een product is van samenwerking in teams en dat zorgkwaliteit recht evenredig is met team-functioneren (Baker, 2008). Hierin ligt het antwoord.<br />
Kennis en wetenschappelijk onderzoek naar teamwork in bedrijfsleven, defensie, industrie en luchtvaart van de afgelopen 20+ jaar, bieden inzicht in cruciale onderdelen van teamwork. Houding en gedrag van teamleden vormen daarin een centraal onderwerp. De zorg blijkt echter ver achter te lopen in het toepassen van deze kennis. Een belangrijke reden hiervoor is dat methoden van buiten de zorg, niet per sé ook in de zorg toepasbaar zijn.</p>
<p>In opdracht van voormalig US president Clinton lanceerde het Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) en het Ministerie van Defensie (DoD) in 2007 het TeamSTEPPS curriculum. Dit trainingsprogramma werd gedurende 2 jaar getest en ontwikkeld in 20 Amerikaanse ziekenhuizen en is een combinatie van beproefde methoden, o.a.: zorgprocesoptimalisatie (Lean/SixSigma), crew resource management (CRM), human factors, Clinical Microsystems, (team)psychologie en teameducatie. Hiermee gaat het verder dan (vaak verouderde) CRM-trainingen die door bedrijven (o.a. in Nederland) worden aangeboden aan zorginstellingen. Rode lijn van TeamSTEPPS is verbeteren van onderlinge communicatie, nemen en tonen van verantwoordelijkheid en leiderschap vanuit patiënt-/cliëntperspectief en onderlinge samenwerking.<br />
TeamSTEPPS kenmerkt zich naast de wetenschappelijke basis (evidence based) door:<br />
(a) &#8216;op maat&#8217;: toepasbaar in nagenoeg iedere zorgsetting en inpasbaar met bestaande teamworkactiviteiten,<br />
(b) train-de-trainer: kennis, kunde en trainingsmaterialen worden éénmalig overgedragen aan eigen mensen (geen externe trainers),<br />
(c) kort en bondig: multidisciplinaire teams trainen maximaal 4-6 uur (in eigen werkomgeving) en<br />
(d) praktisch direct toepasbaar: instructie- en werkboek, multimediale ondersteuning (o.a. 50+ instructievideo&#8217;s en casus).<br />
Meetinstrumenten, o.a. van teamwork en teamattitude/-gedrag van individuele zorgprofessionals, vormen een onderdeel.<br />
In overleg met AHRQ/DoD is sinds 2008 gewerkt aan doorontwikkeling van TeamSTEPPS voor Nederland/België; sinds 2010 is TeamSHOPP (Team Strategieën &amp; Hulpmiddelen voor Optimalisatie van Prestaties en Patiëntveiligheid) beschikbaar. Mede in samenwerking met experts op gebied van innovatie en procesverbetering (o.a. UMC St Radboud) werd het volledige TeamSTEPPS curriculum getest op toepasbaarheid. Eerste Nederlandse ervaringen TeamSHOPP zijn opgedaan in VU MC en UMC Utrecht en in V&amp;V sector.<br />
Methoden en materialen van TeamSTEPPS en TeamSHOPP (zie: www.teamshopp.nl en http://teamstepps.ahrq.gov/) zijn vrij toepasbaar door mastertrainers in eigen zorginstelling. Mastertrainers doorlopen de 2,5-daagse mastertraining in de VS of Nederland.<br />
Wouter Keijser is arts en één van de eerste TeamSHOPP-&#8217;mastertrainers&#8217;: &#8220;Houding en gedrag zijn goed, snel en effectief trainbaar. Nu steeds meer bekend is dat slechte communicatie vaak de bottle neck is, zoeken zorgmanagers en -bestuurders en managers naar oplossingen. Maar wel waarmee ze &#8211; onder meer bij kritische dokters &#8211; aan kunnen komen. TeamSHOPP is het eerste Nederlandse trainingsprogramma dat én evidence based is én vrij beschikbaar is en dus niet gepaard gaat met hoge externe kosten. De volgende slag die we moeten maken, is dat medici, verpleegkundigen en andere professionals niet alleen samen getraind worden, maar ook al tijdens de vooropleiding samen leren werken!&#8221;.</p>
<p>This post was submitted by <a href="http://www.teamworkindezorg.nl" rel="nofollow">Wouter Keijser, arts</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinepersbericht.be/2863-lancering-levensreddend-en-kostenbesparend-teamwork-trainingcurriculum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luchtzuiverende spaarlamp voor ziekenhuizen en zorginstellingen</title>
		<link>http://www.onlinepersbericht.be/2867-luchtzuiverende-spaarlamp-voor-ziekenhuizen-en-zorginstellingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luchtzuiverende-spaarlamp-voor-ziekenhuizen-en-zorginstellingen</link>
		<comments>http://www.onlinepersbericht.be/2867-luchtzuiverende-spaarlamp-voor-ziekenhuizen-en-zorginstellingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://www.technicalmanagementsolutions.nl/" rel="nofollow">TMS</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[ionisatie]]></category>
		<category><![CDATA[lightfresh]]></category>
		<category><![CDATA[luchtzuivering]]></category>
		<category><![CDATA[TMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinepersbericht.be/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[Aan het binnenklimaat in ziekenhuizen, medische- en zorginstellingen worden steeds hogere eisen gesteld. Een slecht binnenklimaat is immers niet goed voor de patient en ook niet goed voor de medewerkers in een ziekenhuis. Een nieuwe product-innovatie, zogenaamde ioniserende spaarlampen, biedt een oplossing. Luchtzuivering door Ioniserende spaarlampen. Innovatief is de combinatie van Ionisatie en spaarlampen. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aan het binnenklimaat in ziekenhuizen, medische- en zorginstellingen worden steeds hogere eisen gesteld. Een slecht binnenklimaat is immers niet goed voor de patient en ook niet goed voor de medewerkers in een ziekenhuis. Een nieuwe product-innovatie, zogenaamde ioniserende spaarlampen, biedt een oplossing.</p>
<p><strong>Luchtzuivering door Ioniserende spaarlampen.</strong><br />
Innovatief is de combinatie van Ionisatie en spaarlampen. De ionisatie units zijn bevestigd in de spaarlamp die een volspectrum daglicht opbrengst produceren.<br />
De ioniserende lampen elimineren de lucht van ongewenste geuren, bacteriën en virussen en fijnstoffen. Bovendien realiseren de spaarlampen een flinke energiebesparing tov conventionele verlichting.</p>
<p><strong>TNO over eliminering van fijnstoffen, ongewenste geuren en schadelijke bacteriën en virussen (VOC’s).</strong><br />
